価格表
えこきーぱー 価格表(屋内/温水・蒸気配管用保温材)
単位:円
| 配管サイズ\用途 | フランジ | バタフライ弁 | バルブ チャッキ 三方弁など |
ストレーナー 三方弁 フレキなど |
|---|---|---|---|---|
| 15A×25t | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
| 20A×25t | 8,400 | 9,500 | 10,500 | 11,600 |
| 25A×25t | 8,800 | 9,900 | 11,000 | 12,100 |
| 32A×25t | 9,200 | 10,400 | 11,500 | 12,700 |
| 40A×25t | 9,600 | 10,800 | 12,000 | 13,200 |
| 50A×25t | 10,000 | 11,300 | 12,500 | 13,800 |
| 65A×25t | 10,900 | 12,300 | 13,600 | 15,000 |
| 80A×25t | 11,900 | 13,400 | 14,800 | 16,300 |
| 100A×25t | 13,600 | 15,300 | 17,000 | 18,700 |
| 125A×25t | 15,200 | 17,100 | 19,000 | 20,900 |
| 150A×25t | 17,200 | 19,400 | 21,500 | 23,700 |
| 200A×25t | 21,200 | 23,900 | 26,500 | 29,200 |
| 250A×25t | 24,800 | 27,900 | 31,000 | 34,100 |
| 300A×25t | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 |
| 15A×50t | 8,800 | 9,900 | 11,000 | 12,100 |
| 20A×50t | 9,300 | 10,500 | 11,600 | 12,800 |
| 25A×50t | 9,700 | 10,900 | 12,100 | 13,400 |
| 32A×50t | 10,200 | 11,500 | 12,700 | 14,000 |
| 40A×50t | 10,600 | 11,900 | 13,200 | 14,600 |
| 50A×50t | 11,000 | 12,500 | 13,800 | 15,200 |
| 65A×50t | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 16,500 |
| 80A×50t | 13,100 | 14,700 | 16,300 | 18,000 |
| 100A×50t | 15,000 | 16,900 | 18,700 | 20,600 |
| 125A×50t | 16,800 | 18,900 | 20,900 | 23,000 |
| 150A×50t | 19,000 | 21,400 | 23,700 | 26,100 |
| 200A×50t | 23,400 | 26,300 | 29,200 | 32,200 |
| 250A×50t | 27,300 | 30,700 | 34,100 | 37,600 |
| 300A×50t | 35,200 | 39,600 | 44,000 | 48,400 |
納入実績のページへ [ 6/6 ] えこきーぱーのページへ![]()